Negocjuj ceny!
Produkty
Cena:
0
climowool KF2 034 Flex Mata
Zastosowanie Do izolacji cieplnej i akustycznej:
Właściwości:
Certyfikat CE K1-0751-CPD-008.0-02-03/12(D)
|
|
Zapytaj eksperta
Roman Robacki
właściciel
W celu uzyskania szerszych informacji skontaktuj się z naszym ekspertem.
telefon:
501 19 19 59
501 19 19 59
e-mail:
romek@bilera.pl
romek@bilera.pl
Formularz kontaktowy
Parametry techniczne
Produkt | Grubość [mm] | Długość [mm] | Ilość/Opak. [szt.]/[m2] | Opak./Paleta [szt.]/[m2] | Opór cieplny R0[m2K/W] |
climowool KF2 034 Flex Mata | 100 | 5600 | 1 / 6,72 | 18 / 120,96 | 2.94 |
climowool KF2 034 Flex Mata | 120 | 4800 | 1 / 5,76 | 18 / 103,68 | 3.53 |
climowool KF2 034 Flex Mata | 140 | 4000 | 1 / 4,80 | 24 / 115,20 | 4.12 |
climowool KF2 034 Flex Mata | 150 | 4000 | 1 / 4,80 | 24 / 115,20 | 4.41 |
climowool KF2 034 Flex Mata | 160 | 3500 | 1 / 4,20 | 24 / 100,80 | 4.71 |
climowool KF2 034 Flex Mata | 180 | 3200 | 1 / 3,84 | 24 / 92,16 | 5.30 |
climowool KF2 034 Flex Mata | 200 | 2800 | 1 / 3,36 | 24 / 80,64 | 5.88 |
climowool KF2 034 Flex Mata | 220 | 3300 | 1 / 3,96 | 12 / 47,52 | 6.47 |
climowool KF2 034 Flex Mata | 240 | 3000 | 1 / 3,60 | 12 / 43,20 | 7.06 |
climowool KF2 034 Flex Mata | 260 | 3000 | 1 / 3,60 | 12 / 43,20 | 7.65 |
climowool KF2 034 Flex Mata | 280 | 2800 | 1 / 3,36 | 12 / 40,32 | 8.24 |
climowool KF2 034 Flex Mata | 300 | 2800 | 1 / 3,36 | 12 / 40,32 | 8.82 |
Do pobrania