Negocjuj ceny!
Produkty
Cena:
91,00 zł/m3 netto
Climowool DF2 034
Zastosowanie Do izolacji cieplnej i akustycznej:
Właściwości:
Certyfikat CE
|
|
Zapytaj eksperta
Roman Robacki
właściciel
W celu uzyskania szerszych informacji skontaktuj się z naszym ekspertem.
telefon:
501 19 19 59
501 19 19 59
e-mail:
romek@bilera.pl
romek@bilera.pl
Formularz kontaktowy
Parametry techniczne
Produkt | Grubość [mm] | Długość [mm] | Ilość/Opak. [szt.]/[m2] | Opak./Paleta [szt.]/[m2] | Opór cieplny R0[m2K/W] |
Climowool DF2 034 | 60 | 9 600 | 1 / 11,52 | 18 / 207,36 | 1.76 |
Climowool DF2 034 | 80 | 7 000 | 1 / 8,40 | 18 / 151,20 | 2.35 |
Climowool DF2 034 | 100 | 5 600 | 1 / 6,72 | 18 / 120,96 | 2.94 |
Climowool DF2 034 | 120 | 4 800 | 1 / 5,76 | 18 / 103,68 | 3.53 |
Climowool DF2 034 | 140 | 4 000 | 1 / 4,80 | 24 / 115,20 | 4.12 |
Climowool DF2 034 | 150 | 4 000 | 1 / 4,80 | 24 / 115,20 | 4.41 |
Climowool DF2 034 | 160 | 3 500 | 1 / 4,20 | 24 / 100,80 | 4.71 |
Climowool DF2 034 | 180 | 3 200 | 1 / 3,84 | 24 / 92,16 | 5.30 |
Climowool DF2 034 | 200 | 2 800 | 1 / 3,36 | 24 / 80,64 | 5.88 |
Climowool DF2 034 | 220 | 3 300 | 1 / 3,96 | 12 / 47,52 | 6.47 |
Climowool DF2 034 | 240 | 3 000 | 1 / 3,60 | 12 / 43,20 | 7.06 |
Climowool DF2 034 | 260 | 3 000 | 1 / 3,60 | 12 / 43,20 | 7.65 |
Climowool DF2 034 | 280 | 2 800 | 1 / 3,36 | 12 / 40,32 | 8.24 |
Climowool DF2 034 | 300 | 2 800 | 1 / 3,36 | 12 / 40,32 | 8.82 |
Do pobrania