Negocjuj ceny!
Produkty
Cena:
63,50 zł/m3 netto
Climowool DF1 039
Zastosowanie Do izolacji cieplnej i akustycznej:
Właściwości:
Certyfikat CE K1-0751-CPD-008.0-02-01/10 (D)
|
|
Zapytaj eksperta
Roman Robacki
właściciel
W celu uzyskania szerszych informacji skontaktuj się z naszym ekspertem.
telefon:
501 19 19 59
501 19 19 59
e-mail:
romek@bilera.pl
romek@bilera.pl
Formularz kontaktowy
Parametry techniczne
Produkt | Grubość [mm] | Długość [mm] | Ilość/Opak. [szt.]/[m2] | Opak./Paleta [szt.]/[m2] | Opór cieplny R0[m2K/W] |
Climowool DF1 039 - DUO** | 50 | 2 x 7000 | 2 / 16,80 | 24 / 403,20 | 1.28 |
Climowool DF1 039 | 100 | 7 000 | 1 / 8,40 | 24 / 201,60 | 2.56 |
Climowool DF1 039 | 150 | 5 000 | 1 / 6,00 | 24 / 144,00 | 3.85 |
Climowool DF1 039 | 160 | 4 500 | 1 / 5,40 | 24 / 129,60 | 4.10 |
Climowool DF1 039 | 180 | 4 000 | 1 / 4,80 | 24 / 115,20 | 4.62 |
Climowool DF1 039 | 200 | 3 500 | 1 / 4,20 | 24 / 100,80 | 5.13 |
Climowool DF1 039 | 220 | 3 200 | 1 / 3,84 | 24 / 92,16 | 5.64 |
Climowool DF1 039 | 240 | 3 000 | 1 / 3,60 | 24 / 86,40 | 6.15 |
Climowool DF1 039 | 250 | 2 900 | 1 / 3,48 | 24 / 83,52 | 6.41 |
Climowool DF1 039 | 280 | 2 600 | 1 / 3,12 | 24 / 74,88 | 7.18 |
Climowool DF1 039 | 300 | 2 400 | 1 / 2,88 | 24 / 69,12 | 7.69 |
Do pobrania