Negocjuj ceny!
Produkty
Cena:
0
Climowool DF 037
Zastosowanie Do izolacji cieplnej i akustycznej:
Właściwości:
Certyfikat CE K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D)
|
|
Zapytaj eksperta
Roman Robacki
właściciel
W celu uzyskania szerszych informacji skontaktuj się z naszym ekspertem.
telefon:
501 19 19 59
501 19 19 59
e-mail:
romek@bilera.pl
romek@bilera.pl
Formularz kontaktowy
Parametry techniczne
Produkt | Grubość [mm] | Długość [mm] | Ilość/Opak. [szt.]/[m2] | Opak./Paleta [szt.]/[m2] | Opór cieplny R0[m2K/W] |
Climowool DF 037 | ** 50 | DUO 2 x 7000 | 2 / 16,80 | 18 / 302,40 | 1.35 |
Climowool DF 037 | ** 60 | DUO 2 x 6000 | 2 / 14,40 | 18 / 259,20 | 1.62 |
Climowool DF 037 | ** 75 | 2 x 4700 | 2 / 5,64 | 18 / 101,52 | 2.03 |
Climowool DF 037 | ** 80 | 2 x 4500 | 2 / 10,80 | 18 / 194,4 | 2.16 |
Climowool DF 037 | 100 | 7 000 | 1 / 8,40 | 18 / 151,2 | 2.70 |
Climowool DF 037 | ** 120 | 6 000 | 1 / 7,20 | 18 / 129,6 | 3.24 |
Climowool DF 037 | ** 140 | 5 000 | 1 / 6,00 | 18 / 108,00 | 3.78 |
Climowool DF 037 | 150 | 5 000 | 1 / 6,00 | 18 / 108,00 | 4.05 |
Climowool DF 037 | ** 160 | 4 500 | 1 / 5,40 | 18 / 97,20 | 4.32 |
Climowool DF 037 | 180 | 4 000 | 1 / 4,80 | 18 / 86,40 | 4.86 |
Climowool DF 037 | 200 | 3 500 | 1 / 4,20 | 18 / 75,60 | 5.41 |
Do pobrania