Negocjuj ceny!
Produkty
Cena:
zapytaj
ISOROOF-T
Zastosowanie:
Płyty z wełny mineralnej do izolacji cieplnej, akustycznej i ogniowej:
1. stropodachów niewentylowanych o konstrukcji betonowej lub stalowej, jako warstwa wierzchnia
w dwuwarstwowym w systemie izolacji ISODACH łącznie z warstwą podkładową ISOPANEL-D.
Właściwości:
- uniwersalność zastosowania z innymi podkładowymi płytami izolacyjnymi,
- znakomite właściwości mechaniczne i podwyższone parametry fizyczne,
- niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego),
- hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
- łatwe w obróbce i montażu,
- stosując razem z płytą podkładową skutecznie unika się powstawania mostków termicznych,
- zapewniają odpowiedni komfort cieplny.
Ocieplenie dachu płaskiego
|
Płyty ISOROOF-T mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie przyczyniają się do oszczędzania energii.
Zapytaj eksperta
Roman Robacki
właściciel
W celu uzyskania szerszych informacji skontaktuj się z naszym ekspertem.
telefon:
501 19 19 59
501 19 19 59
e-mail:
romek@bilera.pl
romek@bilera.pl
Formularz kontaktowy
Parametry
Typy płyt | ISOROOF-T | |||
Kod wyrobu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu) | MW-EN 13162-T3- DS(TH)-TR15-PL(5)500-WS-CS(10)50-MU1-WL(P) | |||
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN 13162 | Metoda badania | Jedn. miary | Poziomy lub tolerancje | |
Kody klas lub poziomów | Wartości | |||
Długość (klasa tolerancji wymiarów) | PN-EN 822 | [%] | [-] | +/- 2 |
Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) | [%] | [-] | +/- 1,5 | |
Grubość (klasa tolerancji wymiarów)<100 mm | PN-EN 823 | [mm/%] | T3 | - 3mm / + 10% |
Grubość (klasa tolerancji wymiarów)≥100 mm | [%/mm] | - 3% / + 10mm | ||
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej | PN-EN 1604 | [%] | DS(TH) | ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości) |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej | [mm/m] | ± 1 (zmiana płaskości) | ||
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | PN-EN 1607 | [kPa] | TR 15 | ≥ 15 |
Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5mm | EN 12430 | [N] | PL(5)500 | ≥ 500 |
Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą | PN-EN 1609 | [kg/m2] | WS | ≤ 1,0 |
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu wzgl. | PN-EN 826 | [kPa] | CS(10)50 | ≥ 50 |
Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej | PN-EN 12086 | [-] | MU1 | ≤ 1 |
Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu | PN-EN 12087 | [kg/m2] | WL(P) | ≤ 3,0 |
Współczynnik przewodzenia ciepła λD | PN-EN 12667 | [W/mK] | [-] | < 0,039 |
Reakcja na ogień | PN-EN 13501-1 | Od A do F | Euroklasa | A1 |
Gęstość pozorna | PN-EN 1602 | [kg/m3] | [-] | 175 |
Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu
Grubość [mm] |
40 |
Opór cieplny RD [m2 K/W] |
1,00 |
Wymiary i pakowanie
Wyszczególnienie | J.m. | ISOROOF-T | |
Grubość płyt | [mm] | 40 | |
Format płyty | Długość | [mm] | 2000 |
Szerokość | [mm] | 1200 | |
Ilość płyt na palecie | [szt.] | 27 | |
Powierzchnia krycia płyt na palecie | [m2] | 64,8 | |
Objętość płyt na palecie | [m3] | 2,592 |